Расписание намаза на октябрь 2024 года, Томсино
Представляем Вам время намаза на октябрь 2024 года в Томсино (Псковская область, Себежский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (28.700, 56.500), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Томсино. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ВТ | 05:02 | 07:09 | 12:55 | 15:52 | 18:39 | 20:38 |
02 - СР | 05:04 | 07:11 | 12:54 | 15:50 | 18:36 | 20:35 |
03 - ЧТ | 05:07 | 07:13 | 12:54 | 15:48 | 18:34 | 20:33 |
04 - ПТ | 05:09 | 07:15 | 12:54 | 15:46 | 18:31 | 20:30 |
05 - СБ | 05:11 | 07:17 | 12:53 | 15:44 | 18:29 | 20:27 |
06 - ВС | 05:13 | 07:19 | 12:53 | 15:42 | 18:26 | 20:24 |
07 - ПН | 05:15 | 07:21 | 12:53 | 15:40 | 18:23 | 20:22 |
08 - ВТ | 05:18 | 07:23 | 12:53 | 15:38 | 18:21 | 20:19 |
09 - СР | 05:20 | 07:25 | 12:52 | 15:36 | 18:18 | 20:16 |
10 - ЧТ | 05:22 | 07:28 | 12:52 | 15:34 | 18:15 | 20:14 |
11 - ПТ | 05:24 | 07:30 | 12:52 | 15:32 | 18:13 | 20:11 |
12 - СБ | 05:26 | 07:32 | 12:52 | 15:30 | 18:10 | 20:08 |
13 - ВС | 05:28 | 07:34 | 12:51 | 15:28 | 18:08 | 20:06 |
14 - ПН | 05:30 | 07:36 | 12:51 | 15:26 | 18:05 | 20:03 |
15 - ВТ | 05:32 | 07:38 | 12:51 | 15:24 | 18:03 | 20:01 |
16 - СР | 05:34 | 07:40 | 12:51 | 15:22 | 18:00 | 19:58 |
17 - ЧТ | 05:36 | 07:42 | 12:50 | 15:20 | 17:58 | 19:56 |
18 - ПТ | 05:39 | 07:44 | 12:50 | 15:18 | 17:55 | 19:53 |
19 - СБ | 05:41 | 07:46 | 12:50 | 15:16 | 17:53 | 19:51 |
20 - ВС | 05:43 | 07:49 | 12:50 | 15:15 | 17:50 | 19:49 |
21 - ПН | 05:45 | 07:51 | 12:50 | 15:13 | 17:48 | 19:46 |
22 - ВТ | 05:47 | 07:53 | 12:50 | 15:11 | 17:45 | 19:44 |
23 - СР | 05:49 | 07:55 | 12:49 | 15:09 | 17:43 | 19:42 |
24 - ЧТ | 05:51 | 07:57 | 12:49 | 15:07 | 17:40 | 19:40 |
25 - ПТ | 05:52 | 07:59 | 12:49 | 15:05 | 17:38 | 19:38 |
26 - СБ | 05:54 | 08:01 | 12:49 | 15:03 | 17:36 | 19:35 |
27 - ВС | 05:56 | 08:04 | 12:49 | 15:02 | 17:33 | 19:33 |
28 - ПН | 05:58 | 08:06 | 12:49 | 15:00 | 17:31 | 19:31 |
29 - ВТ | 06:00 | 08:08 | 12:49 | 14:58 | 17:29 | 19:29 |
30 - СР | 06:02 | 08:10 | 12:49 | 14:56 | 17:26 | 19:27 |
31 - ЧТ | 06:04 | 08:12 | 12:49 | 14:55 | 17:24 | 19:25 |
01.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:02 | Аср | 15:52 |
Восход | 07:09 | Магриб | 18:39 |
Зухр | 12:55 | Иша | 20:38 |
02.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:04 | Аср | 15:50 |
Восход | 07:11 | Магриб | 18:36 |
Зухр | 12:54 | Иша | 20:35 |
03.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:07 | Аср | 15:48 |
Восход | 07:13 | Магриб | 18:34 |
Зухр | 12:54 | Иша | 20:33 |
04.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:09 | Аср | 15:46 |
Восход | 07:15 | Магриб | 18:31 |
Зухр | 12:54 | Иша | 20:30 |
05.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:11 | Аср | 15:44 |
Восход | 07:17 | Магриб | 18:29 |
Зухр | 12:53 | Иша | 20:27 |
06.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:13 | Аср | 15:42 |
Восход | 07:19 | Магриб | 18:26 |
Зухр | 12:53 | Иша | 20:24 |
07.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:15 | Аср | 15:40 |
Восход | 07:21 | Магриб | 18:23 |
Зухр | 12:53 | Иша | 20:22 |
08.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:18 | Аср | 15:38 |
Восход | 07:23 | Магриб | 18:21 |
Зухр | 12:53 | Иша | 20:19 |
09.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:20 | Аср | 15:36 |
Восход | 07:25 | Магриб | 18:18 |
Зухр | 12:52 | Иша | 20:16 |
10.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:22 | Аср | 15:34 |
Восход | 07:28 | Магриб | 18:15 |
Зухр | 12:52 | Иша | 20:14 |
11.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:24 | Аср | 15:32 |
Восход | 07:30 | Магриб | 18:13 |
Зухр | 12:52 | Иша | 20:11 |
12.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:26 | Аср | 15:30 |
Восход | 07:32 | Магриб | 18:10 |
Зухр | 12:52 | Иша | 20:08 |
13.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:28 | Аср | 15:28 |
Восход | 07:34 | Магриб | 18:08 |
Зухр | 12:51 | Иша | 20:06 |
14.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:30 | Аср | 15:26 |
Восход | 07:36 | Магриб | 18:05 |
Зухр | 12:51 | Иша | 20:03 |
15.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:32 | Аср | 15:24 |
Восход | 07:38 | Магриб | 18:03 |
Зухр | 12:51 | Иша | 20:01 |
16.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:34 | Аср | 15:22 |
Восход | 07:40 | Магриб | 18:00 |
Зухр | 12:51 | Иша | 19:58 |
17.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:36 | Аср | 15:20 |
Восход | 07:42 | Магриб | 17:58 |
Зухр | 12:50 | Иша | 19:56 |
18.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:39 | Аср | 15:18 |
Восход | 07:44 | Магриб | 17:55 |
Зухр | 12:50 | Иша | 19:53 |
19.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:41 | Аср | 15:16 |
Восход | 07:46 | Магриб | 17:53 |
Зухр | 12:50 | Иша | 19:51 |
20.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:43 | Аср | 15:15 |
Восход | 07:49 | Магриб | 17:50 |
Зухр | 12:50 | Иша | 19:49 |
21.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:45 | Аср | 15:13 |
Восход | 07:51 | Магриб | 17:48 |
Зухр | 12:50 | Иша | 19:46 |
22.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:47 | Аср | 15:11 |
Восход | 07:53 | Магриб | 17:45 |
Зухр | 12:50 | Иша | 19:44 |
23.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:49 | Аср | 15:09 |
Восход | 07:55 | Магриб | 17:43 |
Зухр | 12:49 | Иша | 19:42 |
24.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:51 | Аср | 15:07 |
Восход | 07:57 | Магриб | 17:40 |
Зухр | 12:49 | Иша | 19:40 |
25.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:52 | Аср | 15:05 |
Восход | 07:59 | Магриб | 17:38 |
Зухр | 12:49 | Иша | 19:38 |
26.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:54 | Аср | 15:03 |
Восход | 08:01 | Магриб | 17:36 |
Зухр | 12:49 | Иша | 19:35 |
27.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:56 | Аср | 15:02 |
Восход | 08:04 | Магриб | 17:33 |
Зухр | 12:49 | Иша | 19:33 |
28.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:58 | Аср | 15:00 |
Восход | 08:06 | Магриб | 17:31 |
Зухр | 12:49 | Иша | 19:31 |
29.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:00 | Аср | 14:58 |
Восход | 08:08 | Магриб | 17:29 |
Зухр | 12:49 | Иша | 19:29 |
30.10.2024, среда | |||
Фаджр | 06:02 | Аср | 14:56 |
Восход | 08:10 | Магриб | 17:26 |
Зухр | 12:49 | Иша | 19:27 |
31.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:04 | Аср | 14:55 |
Восход | 08:12 | Магриб | 17:24 |
Зухр | 12:49 | Иша | 19:25 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран